Харьковчанка установила новый рекорд в теннисном рейтинге

11.02.2013 12:16   -
Автор:

Первая ракетка Украины Леся Цуренко вернулась на 71-ю позицию, Элина Свитолина поднялась на 2 строчки и занимает 102-е место, что является новым рекордом украинки.

Катерина Бондаренко сохранила за собой 136-ю строчку, Юлия Бейгельзимер поднялась на 164-ю, а Катерина Козлова сохранила за собой 191-ю позицию. Марина Заневская опустилась на 196-место. Людмила Киченок впервые в карьере вошла в число 200 сильнейших теннисисток мира, заняв 200-ю строку.

Рейтинг WTA, 11 февраля :

1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 10325

2 (2). Серена Уильямс (США) – 9970.

3 (3). Мария Шарапова (Россия) – 9545.

4 (4). Агнешка Радваньска (Польша) – 7750.

5 (5). Ли На (Китай) – 6255.

6 (6). Анжелика Кербер (Германия) – 5400.

7 (7). Сара Эррани (Италия) – 4795.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4285.

9 (9). Саманта Стосур (Австралия) – 4230.

10 (10). Каролин Возняцки (Дания) – 3545

…

71 (72). Леся Цуренко (Украина) – 889

102 (104). Эллина Свитолина (Украина) – 67

136 (136). Катерина Бондаренко (Украина) – 509

164 (167). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 408

191 (191). Катерина Козлова (Украина) – 343

196 (193). Марина Заневская (Украина) – 318

200 (203). Людмила Киченок (Украина) – 300

Как писали «Харьковские известия», Свитолина выиграла турнир в Эйлате (Израиль) с призовым фондом в 75 тысяч долларов обыграв россиянку Марту Сироткину: (6) 6:3, 3:6, 7:5.